Charenton 02
Résumé
-
- Capacité
- 2
-
- Studio
-
- Salles de bain
- 1
-
- Surface
- 12 m²
-
- Internet sans fil
-
- TV
-
- Lave-linge
-
- Draps et serviettes
Détails
-
- Étoiles
-
- Type
- Appartment
-
- Reference
- 3884
-
- étage
- 1
-
- Couchages
-
Canapé-lit (pour 2) × 1
-
- Quartier
-
- Emplacement
Équipements
- Draps et serviettes
- Bouilloire
- Micro-ondes
-
Internet sans fil -
Lave-linge -
TV -
Ascenceur
Description
À partir de
65 €
/ nuit
Сalendrier
février | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Tarifs
-
Durée min. du séjour2 nuits
-
2 nuits ou plus65 € / nuit
Quartier
Règles à respecter
Ménage
- Ménage — inclus dans le prix
Conditions
- Défense de fumer
- Fêtes interdites
- Animaux non admis
- Visiteurs